| (推移は図のとおり) | ||
| 女性役員が、 | 2名以上の地方獣医師会 | 16(15) |
| 1名以上の 〃 | 39(39) |
|
| 0名の 〃 | 16(16) |
|
| 女性役員の割合が、 | 15%以上の地方獣医師会 | 7(5) |
| 10%以上の 〃 | 16(8) |
|
| 5%以上の 〃 | 34(31) |
|
| 5%未満の 〃 | 21(24) |
|
日本獣医師会は、 | 役員総数 | 24名 | ![]() |
| うち女性 | 3名 |
